Description intérieure
- Appartement au R-D-C sur 6 étages
- Superficie 60m²
- 4 pièces
- 2 chambres
- 2 lits 2 personnes
- 1 lit d'appoint
- 1 canapé lit 2 personnes
- 1 salle de bain
- 1 baignoire
- 2 toilettes
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Balcon
- Ascenseur
- Four
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave vaisselle
- Lave linge
- Télévision
- TV Cable/Satellite
- Coffre
Options et Services
- Lit bébé
- Type chauffage : électrique
- Animaux acceptés si autorisation (supplément : 20 €)
Description extérieure
- Environnement calme
- Salon jardin
- Terrasse
- Tables Chaises Jardin
- 1 place parking interieur
Environnement
- Plage < 100 m
- Centre ville < 100 m
- Alimentation < 100 m
- Grande ville proche : barcelonne 100 Km
- Grande ville proche : geronne 40 Km
- Site touristique proche : musée de Salvator Daly 25 Km
Activités sportives
- Ski nautique
- Voile
- Pêche Mer
- Pêche rivière
- Equitation
- Canoë Kayak
- Randonnée
- VTT
- Parapente, deltaplane
- Tennis
Panorama
- Vue exceptionnelle
- Avec vue Mer
Divers
- Charges comprises : Oui
- Caution : 350 €
- Acompte
Les informations ci-dessus ne sont pas contractuelles. Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés à tout moment par le propriétaire.
Les suppléments sont payables sur place à la semaine sauf indications contraires.
Conditions générales de vente
Location à la semaine
: disponible
: non disponible
Février 2012| 04/02 | 385 € |
| 11/02 | 385 € |
| 18/02 | 385 € |
| 25/02 | 385 € |
| | |
Mars 2012| 03/03 | 385 € |
| 10/03 | 345 € |
| 17/03 | 345 € |
| 24/03 | 345 € |
| | |
Avril 2012| 31/03 | 345 € |
| 07/04 | 425 € |
| 14/04 | 425 € |
| 21/04 | 425 € |
| | |
Mai 2012| 28/04 | 425 € |
| 05/05 | 455 € |
| 12/05 | 455 € |
| 19/05 | 455 € |
| 26/05 | 455 € |
Juin 2012| 02/06 | 495 € |
| 09/06 | 495 € |
| 16/06 | 495 € |
| 23/06 | 495 € |
| | |
Juillet 2012| 30/06 | 560 € |
| 07/07 | 560 € |
| 14/07 | 690 € |
| 21/07 | 870 € |
| 28/07 | 890 € |
Août 2012| 04/08 | 890 € |
| 11/08 | 890 € |
| 18/08 | 650 € |
| 25/08 | 550 € |
| | |
Septembre 2012| 01/09 | 420 € |
| 08/09 | 420 € |
| 15/09 | 420 € |
| 22/09 | 420 € |
| | |
Octobre 2012| 29/09 | 350 € |
| 06/10 | 350 € |
| 13/10 | 350 € |
| 20/10 | 350 € |
| 27/10 | 350 € |
Novembre 2012| 03/11 | 265 € |
| 10/11 | 265 € |
| 17/11 | 265 € |
| 24/11 | 265 € |
| | |
Décembre 2012| 01/12 | 265 € |
| 08/12 | 265 € |
| 15/12 | 265 € |
| 22/12 | 470 € |
| | |
Janvier 2013| 29/12 | 470 € |
| 05/01 | |
| 12/01 | |
| 19/01 | |
| 26/01 | |
>>Calendrier des vacances scolaires françaises
>>Accéder aux anciens tarifs
Les informations ci-dessus ne sont pas contractuelles. Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés à tout moment par le propriétaire.
Les suppléments sont payables sur place à la semaine sauf indications contraires.
Conditions générales de vente